MAAMOOTTORIT
Näille sivuille tulemme lisäämään maamoottoreihin liittyviä juttuja, kuvia ja tausta-aineistoa.
Aloitetaan nämä sivut vaikkapa seuraavalla luettelolla, jonka olen saanut Jorma Valkjärveltä:
Wickström moottoreiden valmistusvuodet, numerot ja määrät:
Vuosi Numerot Kpl
1910 76 - 141 65 1911 142 - 237 95 1912 238 - 386 148 1913 387 - 617 230 1914 618 - 870 252 1915 871 - 1099 228 1916 1100 - 1394 294 1917 1395 - 1613 218 1918 1614 - 1749 136 1919 1750 - 2039 289
1920 2040 - 2333 293 1921 2334 - 2614 280 1922 2615 - 3031 416 1923 3032 - 3371 339 1924 3372 - 3717 345 1925 3718 - 4270 552 1926 4271 - 4755 484 1927 4756 - 5400 644 1928 5401 - 6385 984 1929 6386 - 7306 920
1930 7307 - 7826 519 1931 7827 - 8103 276 1932 8104 - 8320 216 1933 8321 - 8592 271 1934 8593 - 9064 471 1935 9065 - 9825 760 1936 9826 - 10622 796 1937 10623 - 11621 998 1938 11622 - 12744 1152 1939 12745 - 13926 1151
1940 13927 - 14566 639 1941 14567 - 14927 380 1942 14928 - 15455 527 1943 15456 - 16009 553 1944 16010 - 16315 305 1945 16316 - 16655 379 1946 16656 - 17001 345 1947 17002 - 17287 285 1948 17288 - 17536 248 1949 17537 - 17838 301
1950 17839 - 18155 316 1951 18156 - 18624 468 1952 18625 - 18977 352 1953 18978 - 19271 293 1954 19272 - 19611 339 1955 19612 - 20050 438 1956 20051 - 20531 480 1957 20532 - 20981 449 1958 20982 - 21237 255 (1958 b) 23000 - 23049 49 1959 21238 - 21261 23 (1959 b) 23050 - 23779 729
1960 23780 - 24610 830 1961 24611 - 24955 344 1962 24956 - 25284 328 1963 25285 - 25614 329 1964 25615 - 25812 197 1965 25813 - 25917 104 1966 25918 - 26044 126 1967 26045 - 26230 185 1968 26231 - 26650 419 1969 26651 - 27096 445
1970 27097 - 27502 406 1971 27503 - 27883 380 1972 27884 - 28424 358 1973 28425 - 28992 567 1974 28993 - 29455 462 1975 29456 - 30003 547 |